U-23 Men´s Baseball World Cup Americas Qualifier 2022

GUA flag Guatemala

GUA

Ronda de Apertura / Opening Round

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
2 AGUILAR YON Julio Alfonso P R/R 0 0 1999
0 ALVARADO ROLDAN Sebastian P R/R 0 0 2004
43 AMADO TORTOLA Diego Estuardo P R/R 0 0 2001
7 BARRIOS PARAJON Sergio Leonel P R/R 0 0 2001
9 DE LEON GARRIDO Victor Jose P R/R 0 0 2003
11 ESTRADA ESTRADA Jose Carlos P R/R 0 0 2002
33 GARCIA ESCOBAR Javier de Jesus P R/R 0 0 2002
18 GARCIA JIMENEZ Oscar Daniel P R/R 0 0 2000
20 HERNANDEZ SILIEZAR Jose Andres P R/R 0 0 2002
4 HERRERA PORTILLO Jose Eduardo P R/R 0 0 2004
72 JUAREZ DE LEON Alejandro Xavier P R/R 0 0 2001
14 LOBO RUIZ Javier P R/R 0 0 2002
10 MARTINEZ POLANCO Diego Andres P R/R 0 0 2002
98 MAYO MORALES Paolo Nicolas P R/R 0 0 2000
40 MOLINA LOPEZ Daniel Rodrigo P R/R 0 0 2004
13 MUÑOZ MARTINEZ Juan Carlos P R/R 0 0 2002
64 OROZCO RODRIGUEZ Oscar Rodolfo P R/R 0 0 2003
35 POLANCO DUARTE Carlos Andres P R/R 0 0 1999
0 QUEZADA RAMOS Jose Alejandro P R/R 0 0 2004
88 RAMOS RECANCOJ Harold Alexander P R/R 0 0 2004
42 SANDOVAL GRAJEDA Julio Raul P R/R 0 0 2002
5 TECU ICHICH Edgar Josué P R/R 0 0 1999
99 Trejo Edgar P R/R 179 0 2002

Coaches

# Name POS
- CASTILLO BELTRAN Eldris Luis coach
- FRIAS CORNEJO Rafael manager
- VIZCAINO CHINCHILLA Fabian Esteban coach