I Junior Pan Am Games - Baseball

COL flag Colombia

COL

Grupo A / Group A

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
32 ALTAMIRANDA CANO Jose Felix P R/R 186 78 1999
3 ARROYO PADILLA Carlos Andres IF R/R 180 83 2001
12 BUELVAS DURANGO Brayan OF R/R 155 76 2002
17 CAMARGO ALONSO Jair David C/IF R/R 180 82 1999
25 CARABALLO MERLANO Roger Andres OF R/R 188 90 2001
42 CASTRO VARGAS Luis OF L/L 156 96 1998
10 DE AVILA BORJA Carlos Ignacio P R/R 156 85 2000
21 DE AVILA PAJARO Luis Felipe P L/L 157 81 2001
13 DIAZ SANDOVAL Jordan David IF R/R 180 77 2000
99 EMILIANI BENITEZ Leandro Luis IF/OF L/L 185 86 2000
77 FRIAS SERRANO Dayan de Jesus IF S/R 173 80 2002
48 GALINDO NAAR Ruben Antonio P R/R 186 88 2001
19 HERRERA MALAMBO Jean Carlos P R/R 170 80 2000
50 HERRERA YANES Jasier P R/R 198 86 1998
18 MARRIAGA MONTALVO Jesus Adalberto OF R/R 182 85 1998
34 MARTINEZ MENDOZA Jorge Enrique P R/R 182 81 2001
31 MORENO RODRIGUEZ Luis Gabriel P R/R 187 79 1998
8 PALACIO CARO Sergio Andres P R/R 183 90 1998
20 QUINTANA AVILA Guillermo Enrique C R/R 188 92 2001
7 ROMERO NIETO Rafael Jose IF R/R 170 70 1998
11 VARGAS VILLADIEGO Victor P R/R 183 82 2000
44 ZABALA MURILLO Juan Camilo C R/R 155 90 1999

Entrenadores

# Nombre POS
57 ESQUIVIA OLIVO Manuel pitching_coach
33 HORTA ARRIETA Neder de Jesus coach
28 Mosquera Crisson Jose Armando manager