I Junior Pan Am Games - Baseball
NCA
NCA
Grupo B / Group B
Nicaragua
Grupo B / Group B
Clasificación final: 6
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | BERMUDEZ Danilo | P | L/L | 177 | 61 | 1999 |
22 | BONE Rodolfo | C | R/R | 180 | 88 | 2000 |
1 | CERDA Cristopher | IF | S/R | 175 | 80 | 1998 |
11 | ESPINOZA Aldo | IF | R/R | 179 | 78 | 1998 |
70 | FERMIN Brandon | IF | R/R | 177 | 75 | 2000 |
31 | HURTADO Oscar | C | R/R | 185 | 101 | 1998 |
6 | HURTADO ZAMORA Jose Gabriel | IF | R/R | 172 | 82 | 1999 |
17 | JARQUIN Santos | P | R/R | 183 | 82 | 1999 |
52 | LOAISIGA Mike | IF | R/R | 180 | 81 | 1999 |
28 | MIRANDA Elian | IF | R/R | 180 | 89 | 1999 |
46 | MIRANDA Wilfredo | P | R/R | 180 | 82 | 1999 |
98 | MONTEALTO Luis | OF | R/R | 182 | 85 | 1998 |
97 | MORALES Becker | IF | R/R | 175 | 75 | 1998 |
38 | MORAN Lenin | P | R/R | 178 | 76 | 1999 |
51 | OCON Wandley | IF | R/R | 170 | 84 | 1999 |
48 | RAMIREZ Kevin | P | R/R | 176 | 72 | 1998 |
32 | RAUDEZ Julio | P | R/R | 193 | 88 | 1998 |
35 | RAYO William | OF | L/L | 180 | 91 | 1998 |
95 | SANDOVAL Cristhian | OF | R/R | 176 | 79 | 2000 |
30 | SOMARRIBA Luis | P | R/R | 181 | 82 | 1998 |
18 | TORRES Bryan | P | R/R | 188 | 95 | 2001 |
20 | ZAPATA Axel | P | R/R | 178 | 78 | 2001 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
25 | LOAISIGA Estaly | Mánager/Entrenador en jefe |
33 | VEGA GARCIA Aníbal Antonio | Entrenador |
29 | SOTELO CARDENAS Danilo Francisco | Entrenador |
23 | RAUDEZ Julio | Entrenador |