
FERNÁNDEZJuan
#: 7
Posición: C
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
III U-23 Baseball World Cup 2020 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .412 | .412 | .412 | .824 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCA@VEN | C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN@CUB | C/1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA@VEN | DH | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN@DOM | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUB@VEN | DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 |
NCA@VEN | C | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
VEN@CUB | C/1B | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
BRA@VEN | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VEN@DOM | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CUB@VEN | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |