I Junior Pan Am Games - Baseball

CUB flag Cuba

CUB

Grupo B / Group B

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
51 ALVAREZ CARDENAS Roberto OF R/R 184 74 1998
63 ALVAREZ DEL SOL Alyanser P R/R 184 84 1998
23 ALVAREZ DIAZ Frank Abel P R/R 192 92 1999
25 CRUZ SERRANO MAILON P L/L 181 78 1998
21 CRUZ ZALDIVAR Naykel Yoel P L/L 178 81 1999
66 ESCOBAR MATINEZ Alejandro Javier OF R/R 181 85 2001
15 GARCIA GARCIA Guillermo 1B L/L 185 97 2000
18 GUERRA ECHAZABAL Tony Daniel IF R/R 176 77 1998
12 LOPEZ ROJAS Juan Carlos IF S/R 177 77 1998
1 MARTINEZ PEREZ Roidel OF L/L 180 78 1999
17 PEREZ GARCIA Andrys C R/R 188 95 2001
93 PEREZ RAMOS Alex Daniel P R/R 183 88 1998
13 PESTANO ROSADO Ariel C S/R 189 89 1998
27 REVILLA LEIVA Pedro Pablo 1B R/R 177 95 1999
11 RIVERA MORA Adrian Saturnino IF R/R 177 84 1998
6 RODRIGUEZ GARCIA Christian Leandro IF R/R 182 79 2002
2 RODRIGUEZ GONZALEZ Carlos Rafael IF S/R 165 64 2003
16 RODRIGUEZ LEON Kelbis P R/R 180 79 1998
50 ROJAS MARTINEZ Jorge Yoan C R/R 174 78 1998
35 SANTOS ESCALANTE Jose Eduardo P R/R 181 85 1998
53 SERPA SOCARRAS Luis Alejandro P R/R 181 80 2000
90 VEGA TRAVIESO Marlon P R/R 187 87 2002

Entrenadores

# Nombre POS
24 ALVAREZ MOYA Alain coach
37 MUĂ‘OZ MEDINA Rafael coach
61 SANCHEZ Raciel pitching_coach
5 SANCHEZ LEON Eriel manager