U-23 Men´s Baseball World Cup Americas Qualifier 2022
NCA
NCA
Ronda de Apertura / Opening Round
Nicaragua
Ronda de Apertura / Opening Round
Clasificación final: 3
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ABURTO Enmanuel | 1B/DH | R/R | 180 | 82 | 2002 |
26 | ALVARO NOEL AMADOR TORREZ | P | R/R | 180 | 80 | 1999 |
61 | Angel Adrian CANALES FLOES | P | R/R | 179 | 75 | 2002 |
43 | BERMUDEZ Danilo | P | L/L | 177 | 61 | 1999 |
13 | CHEVEZ Freddvil | 1B | R/R | 193 | 110 | 2000 |
70 | FERMIN Brandon | IF | R/R | 177 | 75 | 2000 |
62 | HEBBERT Duque | P | R/R | 181 | 78 | 2001 |
6 | HURTADO Jose | OF | R/R | 172 | 82 | 1999 |
17 | JARQUIN Santos | P | R/R | 183 | 82 | 1999 |
20 | Jose Saul OROZCO LANZA | SS | L/R | 168 | 68 | 1999 |
52 | LOAISIGA Mike | IF | R/R | 180 | 81 | 1999 |
27 | MELENDEZ Randy | C | R/R | 172 | 75 | 2002 |
97 | Milton Alexander QUINTANA REYES | P | L/L | 169 | 67 | 1999 |
28 | MIRANDA Elian | 1B | R/R | 180 | 89 | 1999 |
46 | MIRANDA Wilfredo | P | R/R | 180 | 82 | 1999 |
38 | MORAN Lenin | P | R/R | 178 | 76 | 1999 |
51 | OCON Wandley | 3B | R/R | 170 | 84 | 1999 |
77 | RAMIREZ Yarol | IF/OF | L/R | 176 | 65 | 2000 |
66 | ROMERO Johan | C | R/R | 179 | 105 | 1999 |
95 | SANDOVAL Cristhian | CF | R/R | 176 | 79 | 2000 |
54 | SOLIS Kevin | P | L/L | 180 | 87 | 1999 |
8 | ZAPATA Axel | P | R/R | 178 | 78 | 2001 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
7 | GUIDO Sandor | Mánager/Entrenador en jefe |
33 | VEGA Anibal | Segundo entrenador |
23 | RAUDEZ Julio | Entrenador de pitcheo |
2 | LOPEZ Franklin | 3b_coach |