V ALBA Sports Game - V Juegos Deportivos del ALBA
VEN
VEN
Ronda de Apertura / Opening Round
Venezuela Vinotinto
Ronda de Apertura / Opening Round
Clasificación final: 1
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Alvarado Wilgenis | P | L/L | 0 | 0 | 2000 |
16 | Arrieche Gregori | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
14 | Astudillo Wilfred | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
23 | Chourio Carlos | P | L/L | 0 | 0 | 2000 |
18 | Coronado Anthony | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
10 | Flores Antoni | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
1 | García Wilkerman | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
0 | González Oscar | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
0 | González Daniel | P | L/L | 0 | 0 | 2001 |
8 | Hernández Daniel | IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
2 | Lamón Moisés | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
4 | Linares Brandon | DH/OF | R/R | 183 | 75 | 2000 |
6 | Mora Sander | IF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
24 | Ortega César | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
12 | Padilla Miguel | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
19 | Perrone Soto Sebastián Andrés | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
7 | Rea Yoandy | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
22 | Rivas Rainier | OF | R/R | 0 | 0 | 2001 |
13 | Salaya Brayan | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
9 | Sojo Alberto | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
- | Flores José | Mánager/Entrenador en jefe |
- | Urdaneta Lino | Entrenador |
- | LEAL Carlos | Entrenador |